Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 NoOb 175.597 50 11 4.5 2.073.716 861.166 612.887
2 FD 100.955 27 4 6.8 3.293.701 1.614.068 995.297
3 DC 63.028 15 55 0.3 1.267.133 6.237.428 3.279.634
4 Lap 33.429 10 0 10 96.908 98.582 50.824
5 DC 2 0 0 1 0 404.538 39.800 0
6 DC PP 0 0 0 0 0 334 103
7 ECSE 0 0 10 0 69.915 99.331 5.062
8 HHG 0 0 14 0 22.476 533.516 61.709
9 INSO 0 0 1 0 0 402 0
Helyezés:
Keresés: