Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 2.450.690 20 122.535 522 4.695
2 ~UDR~ 2.023.183 19 106.483 351 5.764
3 NoOb 1.714.360 20 85.718 331 5.179
4 Winter 1.409.490 20 70.475 293 4.811
5 GB 1.117.439 20 55.872 266 4.201
6 WAR 1.038.161 20 51.908 213 4.874
7 FD 823.961 18 45.776 175 4.708
8 Lap 496.666 19 26.140 88 5.644
9 KP 439.677 20 21.984 95 4.628
10 DC 2 409.485 15 27.299 103 3.976
11 War. 323.251 20 16.163 75 4.310
12 KP2 245.445 18 13.636 59 4.160
13 UFF. 115.574 16 7.223 41 2.819
14 frici 88.269 7 12.610 23 3.838
15 =LAL= 65.275 20 3.264 28 2.331
16 SZ-V 60.154 13 4.627 18 3.342
17 =FS= 54.517 20 2.726 32 1.704
18 T.M 52.024 13 4.002 24 2.168
19 INSO 50.733 13 3.903 15 3.382
20 DC PP 45.505 7 6.501 9 5.056
21 HHG 44.768 13 3.444 18 2.487
22 =DA= 43.263 18 2.404 19 2.277
23 O.S. 43.259 10 4.326 15 2.884
24 B.L 35.047 12 2.921 12 2.921
25 BTA 30.226 12 2.519 14 2.159
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: