Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 2.460.901 20 123.045 522 4.714
2 ~UDR~ 2.028.215 19 106.748 351 5.778
3 NoOb 1.720.287 20 86.014 331 5.197
4 Winter 1.413.100 20 70.655 293 4.823
5 GB 1.122.369 20 56.118 267 4.204
6 WAR 1.041.102 19 54.795 213 4.888
7 FD 826.601 18 45.922 176 4.697
8 Lap 497.350 19 26.176 88 5.652
9 KP 440.590 20 22.030 95 4.638
10 DC 2 411.233 15 27.416 103 3.993
11 War. 323.945 20 16.197 75 4.319
12 KP2 245.796 18 13.655 59 4.166
13 UFF. 115.727 16 7.233 41 2.823
14 frici 88.880 7 12.697 23 3.864
15 =LAL= 65.374 20 3.269 28 2.335
16 SZ-V 60.246 13 4.634 18 3.347
17 =FS= 55.347 20 2.767 33 1.677
18 T.M 52.363 13 4.028 24 2.182
19 INSO 50.920 13 3.917 15 3.395
20 DC PP 45.551 7 6.507 9 5.061
21 HHG 44.768 13 3.444 18 2.487
22 O.S. 43.379 10 4.338 15 2.892
23 =DA= 43.344 18 2.408 19 2.281
24 B.L 35.239 12 2.937 12 2.937
25 BTA 30.309 12 2.526 14 2.165
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: